Strona główna                  Opony.net                  Kontakt                  E-mail                  Continental

OPONY ZIMOWE



Samochody osobowe

Felga Rozmiar Bieżnik LI/SI Cena brutto
13" 145/70R13 TS780 71Q 321
13" 145/80R13 TS780 75Q 289
13" 155/70R13 TS780 75T 340
13" 155/80R13 TS780 79Q 326
13" 165/65R13 TS780 77T 411
13" 165/70R13 TS780 79T 383
13" 165/80R13 TS780 83Q 392
13" 175/65R13 TS780 80T 494
13" 175/70R13 TS780 82Q 405
13" 175/70R13 TS780 82T 437
14" 145/80R14 TS760 76T 381
14" 155/65R14 TS760 75T 392
14" 165/60R14 TS780XL 79T 553
14" 165/65R14 TS780 79T 465
14" 165/70R14 TS780 81T 439
14" 175/65R14 TS780XL 86T 561
14" 175/65R14 TS780 86T 494
14" 175/70R14 TS780 84T 494
14" 175/80R14 TS780 88T 503
14" 185/55R14 TS780FR 80T 573
14" 185/60R14 TS780 82T 519
14" 185/65R14 TS780 86T 544
14" 185/70R14 TS780 88T 565
14" 195/60R14 TS780 86T 625
14" 195/65R14 TS780 89T 692
14" 195/70R14 TS750 91T 632
15" 135/70R15 TS760 FR 70T 638
15" 145/65R15 TS760 FR 72T 641
15" 155/65R15 TS760 77T 473
15" 155/70R15 TS760 78T 603
15" 165/65R15 TS780 81T 473
15" 175/55R15 TS760 FR 77T 723
15" 175/60R15 TS780 81H 525
15" 175/65R15 TS790 84T 490
15" 185/55R15 TS790 XL FR 86H 828
15" 185/55R15 TS790 FR ML 82T 717
15" 185/60R15 TS790 XL 88T 544
15" 185/60R15 TS790 84T 497
15" 185/65R15 TS810 ML 88T 576
15" 195/50R15 TS760 FR 82T 525
15" 195/50R15 TS790 FR 82H 670
15" 195/55R15 TS790 FR 85H 800
15" 195/60R15 TS810 88H 712
15" 195/60R15 TS810 88T 608
15" 195/65R15 TS790 95H 775
15" 195/65R15 TS810 ML 91T 616
15" 195/65R15 TS810 XL 95T 741
15" 195/65R15 TS810 ML 91H 775
15" 205/50R15 TS790 FR 86H 871
15" 205/55R15 TS790 FR 88H 908
15" 205/60R15 TS790 91H 843
15" 205/60R15 TS810 ML 91T 775
15" 205/60R15 TS810 ML 91H 843
15" 205/60R15 TS790 XL 95H 916
15" 205/65R15 TS810 ML 94T 752
15" 205/65R15 TS810 ML 94H 888
15" 225/60R15 TS790 96H 1058
16" 185/50R16 TS790 FR 81H 1036
16" 185/55R16 TS810 XL 87T 777
16" 185/60R16 TS810 SSR 86H 899
16" 195/50R16 TS790 FR M0 84T 1083
16" 195/55R16 TS810 FR 87T 882
16" 195/55R16 TS790 SSR 87H 1100
16" 195/55R16 TS790 FR 87H 919
16" 195/55R16 TS810 SSR 87H 1100
16" 195/55R16 TS810 SSR M0 87H 1100
16" 205/50R16 TS790 FR 87H 1135
16" 205/55R16 TS810 ML 91H 1132
16" 205/55R16 TS810 SSR 91H 1355
16" 205/55R16 TS810 ML 91T 1083
16" 205/55R16 TS810 XL 94V 1364
16" 205/55R16 TS790 XL FR N0 94V 1364
16" 205/55R16 TS790 FR 91H 1132
16" 205/60R16 TS790 ML 92H 908
16" 205/60R16 TS790 XL 96H 965
16" 215/55R16 TS790 FR 93H 1291
16" 215/55R16 TS810 XL 97V 1554
16" 215/55R16 TS810 XL 97H 1321
16" 215/55R16 TS810 93H 1291
16" 215/60R16 TS790 XL 99H 1169
16" 215/65R16 TS770 98H 1109
16" 225/50R16 TS790 FR 93H 1347
16" 225/50R16 TS810 93H 1347
16" 225/50R16 TS790 XL FR N0 96V 1659
16" 225/55R16 TS810 XL 99V 1529
16" 225/55R16 TS810 XL FR ML 99H 1310
16" 225/55R16 TS810 FR ML 95H 1248
16" 225/60R16 TS790 XL 102V 1353
16" 225/60R16 TS790 98H 1137
16" 235/60R16 TS810 ML 100H 1163
17" 205/50R17 TS790 XL FR N0 93V 1535
17" 205/50R17 TS790 XL FR 93H 1393
17" 205/55R17 TS810 XL NO 95V 1526
17" 215/50R17 TS790 FR 91H 1353
17" 220/45R17 TS790 XL FR 91H 1548
17" 225/45R17 TS790 FR 91H 1546
17" 225/45R17 TS790 XL FR 94V 1702
17" 225/45R17 TS790 FR SSR 91H 1852
17" 225/45R17 TS810 FR ML SSR M0 91H 1852
17" 225/45R17 TS810 XL FR 94V 1701
17" 225/45R17 TS790 XL FR N0 94V 1701
17" 225/45R17 TS810 XL FR SSR 94V 2042
17" 225/45R17 TS810 FR SSR 91H 1852
17" 225/45R17 TS810 FR 91H 1546
17" 225/50R17 TS790 FR 94H 1402
17" 225/50R17 TS790 XL FR 98H 1486
17" 225/50R17 TS790 XL FR 98V 1614
17" 225/55R17 TS790 FR 97H 1702
17" 225/55R17 TS810 XL 101V 1873
17" 225/60R17 TS790 FR 99H 1484
17" 235/45R17 TS810 FR 94H 1708
17" 235/45R17 TS790 XL FR 97V 1880
17" 235/45R17 TS790 FR 94H 1708
17" 235/50R17 TS810 XL FR N0 100V 2008
17" 235/55R17 TS790 XL FR 103V 1879
17" 245/45R17 TS810 FR SSR 95H 2267
17" 245/45R17 TS810 XL FR ML SSR 99V 2494
17" 245/45R17 TS790 XL FR ML 99V 2077
17" 245/45R17 TS810 XL FR ML 99V 2077
17" 245/45R17 TS790 FR 95H 1889
17" 245/55R17 TS810 102H 1781
17" 245/55R17 TS790 FR 102H 1781
17" 255/40R17 TS790 XL FR 98V 2023
17" 255/45R17 TS790 XL FR 102V 2252
18" 225/40R18 TS790 XL FR 92V 1841
18" 225/40R18 TS810 XL FR 92V 1841
18" 225/45R18 TS790 XL FR 95V 1809
18" 225/60R18 TS790 XL 103V 1969
18" 235/40R18 TS810 XL FR N0 95V 2115
18" 235/40R18 TS810 XL FR 95V 2115
18" 235/50R18 TS790 XL FR 101V 2172
18" 245/40R18 TS810 XL FR MLSSR M0 97V 2451
18" 245/40R18 TS810 XL FR M0 97V 2042
18" 245/45R18 TS790 XL FR 100V 2173
18" 245/45R18 TS810 XL FR 100V 2173
18" 245/50R18 TS790 FR 100H 2094
18" 245/50R18 TS790 XL FR 104V 2327
18" 255/35R18 TS790 XL FR 94V 2320
18" 255/40R18 TS810 XL FR NO 99V 2292
18" 265/35R18 TS790 XL FR 97V 2357
18" 265/40R18 TS810 XL FR NO 101V 2442
19" 235/35R19 TS790 XL FR 91V 2442
19" 235/35R19 TS810 XL FR NO 91V 2442
19" 245/35R19 TS790 XL FR 93V 2618
19" 275/30R19 TS790 XL FR 96V 2749
19" 275/50R19 TS790 XL FR M0 100V 3057
19" 295/30R19 TS810 XL FR 100V 2794




Samochody 4x4

Felga Rozmiar Bieżnik LI/SI Cena brutto
15" 195/80R15 4X4 WinterContact 96T 817
15" 205/70R15 4X4 WinterContact 96T 891
15" 235/75R15 4X4 WinterContact XL 109T 1044
15" 265/70R15 4X4 WinterContact 112T 1126
16" 205/80R16 4X4 WinterContact XL 104T 993
16" 215/65R16 4X4 WinterContact 98H 1109
16" 215/65R16 4X4 WinterContact 98T 1158
16" 215/70R16 4X4 WinterContact 100T 1072
16" 225/70R16 4X4 WinterContact 102H 1246
16" 225/75R16 4X4 WinterContact 104T 1120
16" 235/60R16 4X4 WinterContact 100T 1163
16" 235/70R16 4x4 WinterContact 106T 1216
16" 245/70R16 4X4 WinterContact 107T 1257
16" 255/65R16 4X4 WinterContact 109T 1282
16" 265/70R16 4X4 WinterContact 112T 1353
17" 215/60R17 4X4 WinterContact FR 96H 1492
17" 225/55R17 4X4 WinterContact FR 97H 1708
17" 235/55R17 4X4 WinterContact FR 99H 1759
17" 235/65R17 4X4 WinterContact 100H 1734
17" 235/65R17 4X4 WinterContact XL FR 108H 1818
17" 255/60R17 4X4 WinterContact 106H 1730
17" 265/65R17 4X4 WinterContact 112T 1937
17" 275/55R17 4X4 WinterContact 109H 2023
18" 235/50R18 4X4 WinterContact FR 97H 2173
18" 255/55R18 4X4 WinterContact XL FR 109V 1991
18" 255/55R18 4X4 WinterContact FR 105H 1809
19" 255/50R19 4X4 WinterContact XL FR 107V 2263
20" 275/40R20 4X4 WinterContact XL FR 106V 2950
20" 295/40R20 4X4 WinterContact XL FR 110V 3091




Samochody dostawcze

Felga Rozmiar Bieżnik LI/SI Cena brutto
13" 165/70R13 VancoWinterContact 88/86R 658
13" 165/80R13 RT750 91/89R 658
14" 165/70R14 VancoWinterContact 89/87R 678
14" 175/65R14 VancoWinterContact 90/88T 715
14" 175/80R14 LMS70 8PR 99/98P 641
14" 185/80R14 VancoWinter 102/100Q 548
14" 195/80R14 VancoWinter 106/104Q 692
14" 205/80R14 LMS70 8PR 109/107P 811
14" 215/80R14 LMS70 8PR 112/110P 828
15" 185/55R15 VancoWinterContact 90/88T 831
15" 185/60R15 VancoWinterContact 94/92T 797
15" 185/80R15 LMS70 103/102R 809
15" 195/55R15 VancoWinterContact XL 89T 916
15" 195/70R15 VancoWinter 104/102R 730
15" 195/70R15 VancoWinterContact XL 97T 604
15" 205/65R15 VancoWinter 102/100T 834
15" 205/65R15 VancoWinterContact XL 99T 834
15" 206/70R15 VancoWinter 106/104R 1007
15" 215/65R15 TS750 XL 100T 780
15" 215/70R15 LMS70 109/107R 897
15" 225/70R15 VancoWinter(115N) 112/110R 939
16" 175/75R16 VancoWinter 101/99R 738
16" 185/75R16 VancoWinter 104/102R 826
16" 195/60R16 VancoWinterContact 99/97T 863
16" 195/65R16 VancoWinter 104/102R 865
16" 195/75R16 VancoWinter 107/105R 766
16" 205/55R16 VancoWinterContact 98/96T 1268
16" 205/60R16 VancoWinterContact 100/98T 948
16" 205/65R16 VancoWinter 107/105T 1036
16" 205/75R16 VancoWinter 110/108R 961
16" 215/65R16 VancoWinterContact 102/100T 936
16" 215/65R16 VancoWinterContact 106/104T 989
16" 215/65R16 VancoWinter (106T) 109/107R 1032
16" 215/75R16 VancoWinter 113/111R 1199
16" 225/65R16 VancoWinter 112/110R 1194
16" 225/75R16 LMS 90(110S) 116/114N 1282
17" 215/60R17 VancoWinterContact 104/102H 1319